12 minut pro zdraví
Přijďte zjistit, jak jste na tom s fyzickou kondicí!
Kdy: 23. 9. 2022 od 17 h
Kam: Stadion AC Start Karlovy Vary
Registrace: https://forms.gle/bR5KM66RQgTLeALQA
Registrace na místě možná.
Poplatek: 0
Co vás tedy čeká?
Až dorazíte za námi na stadion, tak u registračního místa obdržíte svoje číslo a značku, kterou položíte na místě, kde po 12 min běhu či chůze skončíte. Na registračním místě si ověří vaše iniciály a základní parametry (věk, zda jste či nejste aktivní sportovec). Před zahájením vám bude ještě změřen krevní tlak.
Po opuštění startu se budete aktivně pohybovat na oválu stadionu. Vedle oválu stadionu budou 4 měřící místa. Po oznámení 12 minut položíte značku na místo skončení a půjdete na nejbližší stanoviště, kde vám bude změřen krevní tlak. Poté se v klidu přesunete do zázemí akce, kde pro vás bude připraveno malé občerstvení.
První 3 účastníci s nejlepšími výsledky v jednotlivých kategoriích obdrží malou pozornost od organizátorů.
V průběhu akce bude k dispozici k individuálním konzultacím nutriční terapeutka a ultramaratonec Miloš Škorpil.
Cooperův test je test fyzické zdatnosti jedince, při kterém se měří vzdálenost, kterou člověk uběhne / ujde za rovných 12 minut.
Cooperův test (atleti a začátečníci) | ||||||
Věk | Pohlaví | Velmi dobrý | Dobrý | Průměrný | Špatný | Velmi špatný |
13-14 | Muži | 2700+ m | 2400 – 2700 m | 2200 – 2399 m | 2100 – 2199 m | do 2100 m |
Ženy | 2000+ m | 1900 – 2000 m | 1600 – 1899 m | 1500 – 1599 m | do 1500 m | |
15-16 | Muži | 2800+ m | 2500 – 2800 m | 2300 – 2499 m | 2200 – 2299 m | do 2200 m |
Ženy | 2100+ m | 2000 – 2100 m | 1700 – 1999 m | 1600 – 1699 m | do 1600 m | |
17-20 | Muži | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2500 – 2699 m | 2300 – 2499 m | do 2300 m |
Ženy | 2300+ m | 2100 – 2300 m | 1800 – 2099 m | 1700 – 1799 m | do 1700 m | |
20-29 | Muži | 2800+ m | 2400 – 2800 m | 2200 – 2399 m | 1600 – 2199 m | do 1600 m |
Ženy | 2700+ m | 2200 – 2700 m | 1800 – 2199 m | 1500 – 1799 m | do 1500 m | |
30-39 | Muži | 2700+ m | 2300 – 2700 m | 1900 – 2299 m | 1500 – 1899 m | do 1500 m |
Ženy | 2500+ m | 2000 – 2500 m | 1700 – 1999 m | 1400 – 1699 m | do 1400 m | |
40-49 | Muži | 2500+ m | 2100 – 2500 m | 1700 – 2099 m | 1400 – 1699 m | do 1400 m |
Ženy | 2300+ m | 1900 – 2300 m | 1500 – 1899 m | 1200 – 1499 m | do 1200 m | |
50+ | Muži | 2400+ m | 2000 – 2400 m | 1600 – 1999 m | 1300 – 1599 m | do 1300 m |
Ženy | 2200+ m | 1700 – 2200 m | 1400 – 1699 m | 1100 – 1399 m | do 1100 m |
Cooperův test (pokročilí atleti) | |||||
Pohlaví | Velmi dobrý | Dobrý | Průměrný | Špatný | Velmi špatný |
Muži | 3700+ m | 3400 – 3700 m | 3100 – 3399 m | 2800 – 3099 m | do 2800 m |
Ženy | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2400 – 2699 m | 2100 – 2399 m | do 2100 m |
Historie:
Navrhl jej v roce 1968 Kenneth H. Cooper pro účely armády Spojených států amerických. Z výsledku lze dle tabulky (zohledňující kromě vzdálenosti ještě pohlaví a věk jedince) zhruba určit, v jaké je člověk fyzické kondici. Jelikož jde o kondiční test, tak se předpokládá, že se poběží nebo půjde stálým tempem a bez sprintů.
Zdroj: wikipedia
Organizátoři akce:
DiaKar
Karlovarská krajská nemocnice
Triatlet Karlovy Vary
Miloš Škorpil
Poděkování za podporu akce patří nejenom organizátorům, dobrovolníkům, ale i partnerům akce:
Karlovarský kraj
Magistrát města Karlovy Vary
KV City Centrum